產(chǎn)品目錄 CATALOG
產(chǎn)品展示 PRODUCTS 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 化學試劑(LG) > 氟硼酸鈉
氟硼酸鈉
- 型 號:
- 參考價:0~0
氟硼酸鈉,在紡織印染工業(yè)中中長纖維織物的2D(二羥甲基二羥基乙烯脲)樹脂整理催化劑,氧化抑制劑,在非鐵金屬精練中,做鋁和鎂合金鑄造時的砂粒劑。電化學處理,涂料,氟化劑以及用作化學試劑。
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
產(chǎn)品名: | 氟硼酸鈉 | ||||||
英文名: | Sodium fluoroborate | ||||||
CAS號: | 13755-29-8 | ||||||
級別: | 分析純,試劑級別等 | ||||||
貨號: | XF-SJ2471 | ||||||
包裝規(guī)格: | mg/g/kg等多種規(guī)格 | ||||||
運輸: | 快遞送貨上門 | ||||||
庫存: | 10 | ||||||
此氟硼酸鈉產(chǎn)品,為我司的優(yōu)勢產(chǎn)品,無論是國內(nèi)現(xiàn)貨還是進口產(chǎn)品,因為銷售量巨大外加上是一級代理商,品質(zhì)和價格都具有相當?shù)母偁幜Α?/td> | |||||||
信帆生物科技有限公司的產(chǎn)品質(zhì)控規(guī)范全部參考標準,任何物質(zhì)必須經(jīng)過定性和定量進行質(zhì)量把控,產(chǎn)品定性包括核磁(NMR)、X-射線衍射(XRD)、紅外(IR)、熔點檢測、折光率檢測、各種電泳、粒度檢測、比旋光度檢測和密度檢測等等,定量包括核磁(NMR)、液相色譜(HPLC)、氣相色譜(GC)、質(zhì)譜(MS)、電泳、熒光光譜(XRF)、熒光定量和各類滴定等等,提供直接瀏覽打印,確保您質(zhì)量結(jié)果的可跟蹤性和可靠性。所有的這些幫助您獲得高水平的質(zhì)量和合規(guī)性。 | |||||||
一般化學試劑儲存條件: 避光、干燥陰涼處封閉貯存,嚴禁與有毒、有害物品混放、混運。本品為非危險 產(chǎn)品可按一般化學品運輸,輕搬動輕放,防止日曬、雨淋!受熱、受潮、受光后易喪失活力,保存期短,因此貯存和運輸條件比較苛刻。 公司代理AMRESCO、Sigma、Aldrich、BIO-RAD、GE、TCI等品牌試劑,以化學試劑經(jīng)營優(yōu)勢滿足實驗室、研究室、化驗室專業(yè)客戶群需求。用專業(yè)解決問題;用誠信提供服務;用質(zhì)量樹立品牌。同時,與眾多化學品和實驗室產(chǎn)品的生物試劑商和經(jīng)銷商結(jié)成、穩(wěn)定、廣泛的戰(zhàn)略合作關系。 | |||||||
以下列出部分常用化學試劑的級別和規(guī)格含義: | |||||||
AR | 分析純 | HPLC | 高效液相 | ||||
BC | 生化試劑 | LR | 實驗試劑 | ||||
BR | 生物試劑 | MAS | 微量分析試劑 | ||||
BS | 生物染色劑 | ACS | 美國ACS級 | ||||
CP | 化學純 | Optical grade | 光譜純SP | ||||
GC | 氣相色譜 | USP | 美國藥典 | ||||
我們的宗旨是努力為客戶提供實驗室所需產(chǎn)品的一站式服務。另外,我們的檢測中心也在2005年投入運營,在監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量的同時為客戶提供便捷的技術服務。我們秉承了公司一貫的品牌作風,以客戶為中心,向?qū)嶒炇液蜕镌噭┥烫峁┢贩N齊全的化學試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細化學品。至今我們已經(jīng)擁有了一支由銷售、技術服務,化學師等人員組成的精英團隊,隨時為科研客戶提供的服務。 | |||||||
信帆生物有限公司提供的化學試劑屬于化學品,它源于教學、科學研究、分析測試對高純度化學品的需求,目前已成為工業(yè)生物試劑所需要的高純度的功能材料 和原料的純凈精細化學品?;瘜W試劑的指是各種純度較高的化學品,具有較強的應用針對性和技術性。 化學試劑zui初主要服務于科學實驗和檢測分析,隨著科學技術的發(fā)展,電子信息、醫(yī)藥、食品制造業(yè)和 航天等領域在生物試劑制造方面的需求量已遠遠超過了在實驗和檢測領域的應用。隨著工業(yè)的發(fā)展和技術的 進步現(xiàn)大部分化學試劑產(chǎn)品已發(fā)展成為工業(yè)生物試劑*的輔助材料。 |